Sund IF
IFK Timrå P08/09
Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 A Pojkar Medelpad 2024 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 24 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer