Kubikenborgs IF P09 Svart
Sund IF
Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3A Pojkar Medelpad 2023 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 33 | 16 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 25 | 20 | 21 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 26 | -3 | 13 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 40 | -16 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 7 |
Kommentarer