Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3A Pojkar Medelpad 2023 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 13 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 38 | -26 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer