Sundsvalls FF Blå
Sund IF
Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4C pojkar Medelpad 2022 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 21 | 23 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 34 | -12 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 27 | -6 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 59 | -54 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer