Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Damer Slutspel A Medelpad 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 19 | 34 | 28 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 22 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | 18 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 29 | 3 | 18 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 39 | -10 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 26 | 3 | 13 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 59 | -44 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer