Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Medelpad 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 31 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 53 | 18 | 35 | 30 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 27 | 16 | 27 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 23 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 23 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 38 | 23 | 15 | 22 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 30 | -4 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 31 | 0 | 17 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 46 | -17 | 16 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 33 | -10 | 15 | |
13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 38 | -19 | 9 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 52 | -36 | 5 |
Kommentarer